新聞資訊

            2023年2月LME 鎳庫存月度統計一覽表

            所屬分類(lèi):時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間: 2023-03-02    作者:
              分享到:   
            二維碼分享


            ----------------------------------------------------

            日期??????? 總存量??????? 漲跌
            2月28日???? 44148???????? -294
            2月27日???? 44442???????? -138
            2月24日???? 44580???????? +234
            2月23日???? 44346???????? -168
            2月22日???? 44514???????? -348
            2月21日???? 44862???????? -192
            2月20日???? 45054???????? -120
            2月17日???? 45174???????? -258
            2月16日???? 45432???????? -1134
            2月15日???? 46566???????? -144
            2月14日???? 46710???????? -1248
            2月13日???? 47958???????? -114
            2月10日???? 48072???????? -180
            2月09日???? 48252???????? -936
            2月08日???? 49188???????? -528
            2月07日???? 49716???????? -12
            2月06日???? 49728???????? +666
            2月03日???? 49062???????? +390
            2月02日???? 48672???????? -414
            2月01日???? 49086???????? -288

              *高:? 49728???????? 666????????
              *低:? 44148??????? -1248???
              平均:? 26778??????? -261???????

            ----------------------------------------------------

            本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!

            精品视频免费播放|国产办公室秘书无码精品|日本一区久爱精品免费|韩国三级大全久久网站|无码中文亚洲av影音先锋